サービス年表
| 1990年 | 8月 | マスメディア・パーソナルメディア連動型情報提供サービスを考案しスタート |
|---|---|---|
| 10月 | テレファックスシステムを開発 (音声応答システムとFAX情報システムを連動したシステム開発) |
|
| 1991年 | 3月 | 都知事選候補をインタラクティブ音声サービスにて支援 |
| 6月 | 求人誌等との媒体連動型テレホンサービスを開始 | |
| 1992年 | 6月 | R社が開始した「デルタメール」(ボイスメール)サービスの音声録音部門を立ち上げより支援および担当 |
| 8月 | 「ボイストランスファー(デジタル音声転送サービス)」を開始 | |
| 11月 | 東芝社への音声認識分野における技術開発用音声データの供給を開始 | |
| 1993年 | 1月 | 三菱電機社への音声認識分野における技術開発用音声データの供給を開始 |
| 3月 | 新聞社が提供する音声速報サービス(スポーツ全般)の運用を受注 | |
| 8月 | KDD社への音声認識分野における技術開発用音声データの供給を開始 | |
| 9月 | NTT社の提供する官公庁向け音声応答システム用音源の供給を開始 | |
| 10月 | 日本IBM社への音声応答システム用音源の供給を開始 | |
| 11月 | 日本初でFAXコンテンツの「鮮明画像出力システム」を開発 | |
| FAXを活用した情報流通革命の提案を大手ゲームメーカーに提案・採用 | ||
| 12月 | FAXコンテンツの制作代行事業を開始 | |
| FAXトランスファー(デジタル画像転送サービス)を開始 | ||
| 1994年 | 1月 | 沖電気社への音声認識分野における技術開発用音声データの供給を開始 |
| 3月 | ゲームメーカーが提供するFAX情報サービスの企画運営を開始(FAXプロモーションとしては日本最大のアクセスを記録) | |
| 4月 | 通信カラオケ会社が提供する文字情報提供サービスの運用を受注 | |
| 5月 | 松下電器産業社への音声応答システム用音源の供給を開始 | |
| 7月 | ゲームメーカーが提供するテレフォンサービスの企画運営を開始 | |
| 8月 | ゲームメーカーの開発するゲームのサウンド部門(キャラクター、BGM、新曲)を提供 | |
| 9月 | 米アップルテクノロジー社への音声認識分野における技術開発用音声データの供給を開始 | |
| 10月 | R社が開始した「Telephone B-ing」の音声コンテンツを立ち上げより支援および担当 | |
| IBM社が世界で初めて開始したGUI対応のパソコン通信サービスにおいて、サービス前より参加、動画配信に関わる技術を確立 | ||
| ゲームメーカーのプロモーション動画の加工、運営を担当 | ||
| 11月 | インターネット事業を開始 | |
| 1995年 | 5月 | 大手出版社にWebコンテンツ供給を開始 |
| 6月 | ビールメーカービアガーデンサイトを構築 | |
| 7月 | 社名を「ミツエイリンクス」から「ミツエーリンクス」へ変更 | |
| 8月 | 東京国際グッドリビングショーオフィシャルサイトを受注 | |
| 9月 | インテルジャパンサイトを受注 | |
| 10月 | 大手ゲームメーカーより、サイト全面リニューアルを受注 | |
| 11月 | 自動車メーカーサイトを構築 | |
| インターネットにおけるシステム(プログラム開発)事業を開始 | ||
| 12月 | 電力会社の電力館サイトを構築 | |
| R社にWebコンテンツ供給を開始 | ||
| 1996年 | 2月 | 大手求人サイトにおいて、サイト検索システムを構築 |
| 5月 | 情報処理事業開始に伴い新事務所開設 | |
| 7月 | インターネットプロバイダー向けに、クレジットカードを使用したオンラインサインアップシステムを構築 | |
| 10月 | 大手学習塾のオンライン教育システムを構築 | |
| NTTのバーチャルモールサイトを構築 | ||
| 12月 | 小室哲哉氏のインターネット24時間ライブ実施に伴いWebコンテンツ部門として参加 | |
| 1997年 | 3月 | 大手電器メーカーへコンテンツ供給を開始 |
| 5月 | R社が提供する「One to Oneビジネス」に常駐ディレクターを派遣 | |
| 11月 | 大手コンピュータメーカーへの音声応答システム用音源の供給を開始 | |
| 1998年 | 10月 | 大手出版社とアウトソーシング契約を締結 |
| 11月 | プレイステーション用ゲームを2本受注開発 | |
| 1999年 | 5月 | ストリーム(動画配信)コンテンツ制作サービスを開始 |
| 2000年 | 3月 | 業界初で品質保証の国際規格 ISO9001取得 品質強化 |
| 2001年 | 1月 | 業界初で環境マネジメントシステム ISO14001取得 社会的責任体制強化 |
| 3月 | 統合マネジメントシステムである「CMS(コンテンツマネジメントシステム)」を発表 | |
| 4月 | 米ヒルトンホテル社と取引を開始 | |
| 5月 | ITオペレーションサービス事業開始 運用サポート強化 | |
| 9月 | 国内初で苦情対応マネジメントシステム JIS Z 9920自己宣言 苦情対応強化 | |
| 国内初で情報セキュリティーの英国規格 BS7799取得 リスクマネジメント強化 | ||
| 2002年 | 2月 | シックスシグマ手法を社内に導入 顧客企業様への問題解決手法を強化 |
| 8月 | 人間工学を利用した人間中心設計手法による、ユーザビリティテスティングを開始 | |
| 11月 | 国内初で「企業倫理・社会的責任」のマネジメントシステム ECS2000自己宣言 社会的責任体制強化 | |
| Webサイトリニューアル 対外戦略強化 | ||
| プロジェクトマネジメント手法「MiPro-1」を開発 プロジェクトマネジメント体制強化 | ||
| 2003年 | 7月 | 個人情報保護の取り組みとして「プライバシーマーク制度」の認証取得 個人保護体制強化 |
| 大手ポータルサイト運営会社との提携によりオンサイトによる業務開始 | ||
| 9月 | Web上での個人情報保護の取り組みとして、TRUSTeプライバシー・プログラムのライセンシーを取得。個人保護体制強化 | |
| 10月 | 組織編成の改革を実施 対外戦略強化、全組織をシフト | |
| 情報セキュリティ関連のコンサルティング 開始 | ||
| 個人情報保護関連のコンサルティング 開始 | ||
| 12月 | Web版サステナビリティレポート作成サービス「サステナビリティ ソリューション」を開始 | |
| FCSを利用したマルチユーザー型ゲームを開発 | ||
| 2004年 | 4月 | Web標準に準拠し、Webサイトリニューアル |
| W3Cメンバーに登録 | ||
| Web標準に準拠し、文書の構造と視覚表現を分離する「Web標準準拠サービス」を開始 | ||
| 6月 | 潜在顧客の集客力向上を実現する「マトリックスWeb構築サービス」を開始 | |
| Webサイトの一部をWCAGに準拠 | ||
| W3CのWebアクセシビリティガイドラインWCAGに準拠したサイト構築サービスを開始 | ||
| Webアクセシビリティの日本工業規格JIS X 8341-3に準拠したサイト構築サービスを開始 | ||
| CSRサイトをオープン | ||
| 8月 | 企業活動のための「Blog構築サービス」を開始 | |
| 国内初で苦情対応マネジメントシステム ISO10002自己宣言 苦情対応強化 | ||
| 10月 | CMMI(Capability Maturity Model Integration)レベル2達成 | |
| 2005年 | 9月 | 企業活動のための「Podcastサービス」を開始 |
| 10月 | 企業活動のための「Videocastサービス」を開始 | |
| 12月 | 「コンテンツホール・ソリューション」を開始 | |
| 2006年 | 1月 | 「オンサイト サービス」を開始 |
| 「Ajax NAVI」を開始 | ||
| 「オフショア サービス」を開始 | ||
| 2月 | 「3Sマッチング型Web構築サービス」を開始 | |
| 5月 | 「Flash Video CM」を開始 | |
| 「キーワード・サーベイ サービス」を開始 | ||
| 7月 | 「Web Rubato(ウェブルバート)」を開始 | |
| 10月 | 「High Quality Video ソリューション」を開始 | |
| 11月 | 「コンタクト管理システム」を開始 | |
| 12月 | 「ウェブ標準表記設計サービス」を開始 | |
| 「eラーニングソリューション」を開始 | ||
| 2007年 | 1月 | 「MovieRotation」を開始 |
| 「iPod用映像配信サービス」を開始 | ||
| 「アイトラッキング分析サービス」を開始 | ||
| 3月 | 「ローカライズ・サービス」を開始 | |
| 6月 | ニュースサイト「Mediajam」(β版)を開始 | |
| 「ペルソナ/シナリオ作成サービス」を開始 | ||
| 「ユーザー行動調査・要求分析サービス」を開始 | ||
| 「Visualarchive」を開始 | ||
| 「ウェブ標準表記診断サービス」を開始 | ||
| 8月 | 「ユーザーテスト・スタジオ」を開始 | |
| 9月 | 「スクリーン・リーダー テスティング」」を開始 | |
| 11月 | 「CMSソリューション(eZ Publish)」を開始 | |
| 12月 | 「メタ情報 提供支援サービス」を開始 | |
| 「カスタマー・エクスペリエンス向上のためのCSM調査・コンサルティング」を開始を開始 | ||
| 2008年 | 2月 | 「ランディングページ制作サービス」を開始 |
| 「Flash Videoファイル(Flv)作成サービス」を開始 | ||
| 3月 | 「mediajamソリューション(mediajam mini)」を開始 | |
| 「マイクロフォーマット導入支援サービス」を開始 | ||
| 5月 | 「mediajamソリューション(mediajam LinkMaker)」を開始 | |
| 6月 | 「Trend Doctor インターネット視聴率分析」を開始 | |
| 7月 | 「アクセシブルFlash作成サービス」を開始 | |
| 「iPhone SiteConverter」を開始 | ||
| 「Auto Validator」を開始 | ||
| 「アクセシビリティ・ユーザーテスト サービス」を開始 | ||
| 10月 | 「Webサイト運用診断サービス」を開始 | |
| 2009年 | 1月 | 「アクセス解析レポート作成サービス」を開始 |
| 「アクセス解析サービス」を開始 | ||
| 「Webサイト運営業務改革コンサルティング」を開始 | ||
| 「顧客満足度調査ソリューション」を開始 | ||
| 3月 | 「Webサイネージ」を開始 | |
| 「IRサイトコンテンツ診断サービス」を開始 | ||
| 4月 | 「Webアクセシビリティ 構築支援サービス」を開始 | |
| 5月 | 「Webアクセシビリティ コンサルティング」を開始 | |
| 「Webアクセシビリティ 運用支援サービス」を開始 | ||
| 「メディアサイト構築サービス」を開始 | ||
| 6月 | 「アクセシブルPDF作成サービス」を開始 | |
| 7月 | 「UserWhiz リモート・ユーザビリティテスト」を開始 | |
| 9月 | 「FindSupporter 検索ソリューション」を開始 | |
| 2010年 | 4月 | 「Twitterモニタリング解析サービス」を開始 |
| 6月 | 「スマートフォン対応サービス」を開始 | |
| 「入力フォーム最適化サービス(EFO)」を開始 | ||
| 8月 | 「Google Analyticsコンサルティング」を開始 | |
| 10月 | 「商品プロモーション向けコンテンツ作成」を開始 | |
| 11月 | 「Twitterスターターパック」を開始 | |
| 12月 | 「Google Analytics LinkMaker」を開始 | |
| 「Webアクセシビリティチェックツール(Worldspace)」を開始 | ||
| 2011年 | 4月 | 「Facebookスターターパック」を開始 |
| 6月 | 「MAL — MITSUE-LINKS ActionScript Library」を開始 | |
| 9月 | 「Custom Widget Generator」を開始 | |
| 「Facebook活用支援」を開始 | ||
| 「Facebook運用支援」を開始 | ||
| 「スマートフォン・タブレット端末向けユーザビリティテスト」を開始 | ||
| 11月 | 「UXデザインワークショップ開催」を開始 | |
| 12月 | 「モバイルアクセシビリティ対応サービス」を開始 | |
| 「アクセシブルJavaScript対応サービス」を開始 | ||
| 2012年 | 2月 | 「SEOコンサルティング」を開始 |
| 3月 | 「SMOソリューション」を開始 | |
| 「企業内SNSソリューション」を開始 | ||
| 「ソーシャルSEO」を開始 |

