2012年度 CSR活動報告
CSR活動ダイジェスト
2012年度のCSR活動の主な成果としては、品質面では大型案件の提案フローを見直し、受注率の向上が図られたことが挙げられます。また、人事評価制度の見直しに伴い、職種ごとにどのような力量が必要とされるかが明確になりました。
情報セキュリティ面では、ファイルサーバーバックアップシステムの再構成を行い、万が一の際の復旧時間が大幅に短縮され、事業継続性が高まりました。
品質マネジメント(ISO9001・CMMI)
| テーマ | 対象 | 目標 | 達成状況 |
|---|---|---|---|
| 品質向上 | Web事業 | 新技術・サービスに対応した検品手法の確立と既存の検品手法の見直し | 未達成 |
| アクセシビリティ品質の向上 | 達成 | ||
| ヒアリングシート(基本項目、サーバ環境)の周知徹底 | 達成 | ||
| 文書仕様策定書の周知徹底 | 達成 | ||
| 提案時点での顧客要求事項への対応の徹底 | 達成 | ||
| CCPMに基づくプロジェクト管理の導入によるリスク管理強化 | 未達成 | ||
| ユーザビリティテストのプロセスの見直し | 未達成 | ||
| システム開発プロセスの見直し | 達成 | ||
| 映像・音声事業 | メディアごとの音声最適化 | 達成 | |
| 映像案件振り返りの実施 | 未達成 | ||
| 全社 | 力量評価の仕組みの改善 | 達成 | |
| 中途入社スタッフへの教育の実施 | 達成 | ||
| 社内勉強会の充実 | 未達成 | ||
| 納期順守 | Web事業 | 大規模案件の社内納期を定め、期間内に成果物レビューを実施 | 代替案を実施 |
顧客満足(ISO10002)
| 対象 | 目標 | 達成状況 |
|---|---|---|
| 全社 | 是正処置率を70%にする | 達成 |
情報セキュリティ(ISO27001)・個人情報管理(JISQ15001)
| テーマ | 目標 | 達成状況 |
|---|---|---|
| CIAの向上 | クリアスクリーンの徹底 | 達成 |
| 事業継続 | 基幹サーバー復旧試験の実施 | 進行中 |
| 基幹データベースの冗長化 | 進行中 | |
| ライフサイクルに沿ったサーバーのリプレイス | 進行中 | |
| ファイルサーバーバックアップシステムの見直し | 達成 | |
| 個人情報保護 | 「個人情報の取り扱いに対する合意書」取り交わしフローの見直し | 達成 |
公正な事業活動
| 対象 | 目標 | 達成状況 |
|---|---|---|
| 全社 | 全従業員を対象としたコンプライアンス・ガイドラインの再教育の実施およびコンプライアンス誓約書の回収 | 一部未達成 |
従業員とのかかわり(OHSAS18001)
| 対象 | 目標 | 達成状況 |
|---|---|---|
| 全社 | 手順の周知と浸透 | 達成 |
| 事務局 | 事務所内の安全確保 | 達成 |
| 相談窓口の周知徹底 | 達成 | |
| 海外出張者への情報提供 | 未達成 | |
| スタッフ | 上司と部下とのコミュニケーションの活性化 | 達成 |