2005年度 CSR活動報告
環境保全(ISO14001)
| 環境側面 | 目標 | 達成状況 |
|---|---|---|
| 電気の使用 | 電気の使用手順の維持 | ○ |
| 電気の使用量の管理 | ○ | |
| 可能であれば電気の使用量削減施策の追加導入 | ○ | |
| 帰宅時チェックシート記入率90% | × | |
| 紙の使用 | 紙の使用手順の維持 | ○ |
| 紙の使用量の管理 | ○ | |
| 可能であれば紙の使用量削減施策の追加導入 | ○ | |
| リサイクル製品等環境配慮製品の購入 | アスクルでのグリーン購入金額の割合が90%以上(但しグリーン購入対象品目に限る) | ○ |
| クライアントマシンのグリーン購入率100%を維持 | ○ | |
| サステナビリティソリューションの提供 | サステナビリティソリューションの提供 | - |
| 外部への環境情報の発信(メール配信) | 外部へ環境情報を3ヶ月に1度メール配信 | ○ |
| 自社のホームページでの環境情報の発信 | 自社CSRサイトリニューアル | ○ |
| 3ヶ月に1度自社のホームページでの環境情報の発信 | ○ | |
| CSRサイトの総アクセス数の把握と効果的な更新 | - | |
| 環境関連団体への募金活動の実施 | 環境関連団体へ年1回寄付 | ○ |
| 環境教育用Webツールの開発、社内利用、提供 | ツールの開発 | × |
| デジタルデータ受け渡し用ツールの開発、社内利用、提供 | ツールの開発、社内リリース、社内利用(案件上でのやりとりにおける使用を開始)、提供 | ○ |
| 文書管理サーバーの開発、社内利用、提供 | 文書管理サーバーの開発、社内利用、提供 | ○ |
| 事業系廃棄物の発生 | ごみの廃棄手順の維持 | ○ |
| ごみの廃棄量の管理 | ○ | |
| リサイクルの推進 | ○ | |
| 可能であればごみの廃棄量削減施策の追加導入 | ○ |
品質マネジメント(ISO9001・CMMI)・顧客満足(ISO10002)
| 対象 | 目標 | 達成状況 |
|---|---|---|
| フロント部門 | CSアンケートの「スケジュール管理の満足度」の評価を5段階で2以下をもらわないようにする(目標値5%未満) | △ |
| 制作部門 | 先祖がえりのトラブル抑制 | △ |
| マネジメントシステム本部 | 議事録提出率80%の維持 | ○ |
| 是正処置クローズ率70% | ○ | |
| 全社 | 新人の稼働率を半年以内に80%に | × |
| 定期的な勉強会の開催 | ○ | |
| 制作部門・検品部門 | (X)HTMLの文法をW3C標準へ準拠させる | △ |
| Mac/Win両環境での動作確認強化 | ○ |
情報セキュリティ(BS7799)・個人情報管理(JISQ15001)
| 対象 | 目標 | 達成状況 |
|---|---|---|
| ネットワーク委員会 | ホスティング・ハウジングサーバのメンテナンス強化 | ○ |
| サーバルームの構築 | ○ | |
| ネットワークの構築 | ○ | |
| 可用性の高いネットワークサービスを停止しないように事務所移転を行う | ○ | |
| 社内のサーバをセグメントし、効率的な運用ができるように統合する。 | ○ | |
| ハードウェア資産とユーザのアクセス権限を一元管理する。 | ○ | |
| 全社 | 特定のディレクトリについて、自動的にバックアップサーバに保存されるようにプロセスを変更する。 | ○ |
| ディスククリーンアップとデフラグを毎月100%実施 | × |
公正な事業活動(ECS2000)
| 対象 | 目標 | 達成状況 |
|---|---|---|
| 全社 | ECS2000の手順に従った的確な運用と効果測定、ならびにプログラムの社内浸透 | × |
従業員とのかかわり(OHSAS18001)
| 対象 | 目標 | 達成状況 |
|---|---|---|
| 全社 身体の健康 | 残業時間の削減及び個人別残業時間の平準化 | × |
| 全社 心の健康 | 心のコミュニケーションの活性化 | ○ |